序号 | 名称 | 主要依托单位 |
1 | 半导体材料国家工程研究中心 | 有研半导体材料股份有限公司 |
2 | 光纤通信技术国家工程研究中心 | 武汉邮电科学研究院 |
3 | 染料国家工程研究中心 | 沈阳化工研究院有限公司 |
4 | 工业自动化国家工程研究中心 | 浙江大学 |
5 | 大规模集成电路CAD国家工程研究中心 | 北京华大九天软件有限公司 |
6 | 光电子器件国家工程研究中心 | 中国科学院半导体研究所 |
7 | 高档数控国家工程研究中心 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 |
8 | 电子出版新技术国家工程研究中心 | 北京大学 |
9 | 机器人技术国家工程研究中心 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
10 | 工程塑料国家工程研究中心 | 海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司 |
11 | 计算机软件国家工程研究中心 | 东北大学 |
12 | 电气传动国家工程研究中心 | 天津电气传动设计研究所 |
13 | 火电机组振动国家工程研究中心 | 东南大学 |
14 | 连铸技术国家工程研究中心 | 中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 |
15 | 水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心 | 兖矿鲁南化肥厂 |
16 | 粉末冶金国家工程研究中心 | 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 |
17 | 炼油工艺与催化剂国家工程研究中心 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 |
18 | 电站锅炉煤的清洁燃烧国家工程研究中心 | 西安热工研究院有限公司 |
19 | 精馏技术国家工程研究中心 | 天津大学 |
20 | 制造业自动化国家工程研究中心 | 北京机械工业自动化研究所 |
21 | 精密成形国家工程研究中心 | 北京机电研究所 |
22 | 高性能均质合金国家工程研究中心 | 中国科学院金属研究所 |
23 | 船舶运输控制系统国家工程研究中心 | 上海交技发展股份有限公司 |
24 | 激光加工国家工程研究中心 | 华中科技大学 |
25 | 流体机械及压缩机国家工程研究中心 | 西安交通大学 |
26 | 视像音响数字化产品国家工程研究中心 | 南京熊猫数字化技术开发有限公司 |
27 | 聚烯烃国家工程研究中心 | 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 |
28 | 无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心 | 北京矿冶研究总院 |
![]() |